MENÜ

NB2 Keleti csoport

 

1. Szolnok 22 14 
3
45:19 45
2. Békéscsaba 22 12 8 2 34:17 44
3. Cegléd 22 12 4 6 33:24 40
4. Eger FC 22 11 5 6 27:21 38
5. Debrecen II 22 9 6 7 32:27 33
6. Orosháza 22 8 9 5 35:27 33
7. Balmazújváros 22 9 5 8 35:28 32
8. Ujpest II 22 8 6 8 36:47 30
9. Vác 22 8 3 11 27:35 27
10. REAC 22 7 6 9 35:34 27
11. Mezõkövesd 22 7 6 9 31:34 27
12. Nyíregyháza 22 5 12 5 30:35 27
13. Kazincbarcika 22 7 3 12 21:33 24
14. Honvéd II 22 6 6 10 25:32 24
15. Szeged 22 5 5 12 27:34 20
16. Vecsés 22 1 7 14 13:39 9

 


 

NB2 Nyugati csoport

 

1. MTK Budapest 21 16 
4 1 44:12 52
2. Gyirmót 22 11 5 6 37:28 38
3. Tatabánya 22 11 4 7 36:23 37
4. Kozármisleny 22 11 4 7 31:24 37
5. Veszprém FC 22 10 7 5 36:27 37
6. Ajka 22 9 7 6 30:22 34
7. Ferencvárosi TC II 21 9 4 8 32:30 31
8. Baja 21 8 6 7 34:30 30
9. Szigetszentmiklós 22 7 9 6 37:26 30
10. Videoton II 22 6 9 7 27:26 27
11. Paks II 22 6 9 7 22:25 27
12. BKV Előre 22 6 5 11 23:34 23
13. Soproni VSE 22 5 7 10 17:35 22
14. Győri ETO II 22 5 6 11 29:39 21
15. Budaörs 21 4 4 13 24:41 16
16. Dunaujváros FC 22 4 2 16 12:49 14

Hírek

  • Facebook
    2012-04-12 16:09:57



Szavazás

Ki nyeri meg a Magyar NB1 2011-2012-es kiírását ?
Győri ETO
Debrecen
Videoton
Asztali nézet